
ÚnicoTacoQuedas no jogo
Comprar deUS$ 0,0060,22 referênciatf2.tm · 34 ofertasVender agorasem pedidossem ordens de compra: você só pode listá-las
Lista, você obtémUS$ 0,155,22 referêncialista em DMarket, após taxa
- No jogo
- cai aleatoriamente
- Ranhura
- Corpo a corpo
- Comércio
- negociável
- Elaboração
- sim
- Liberado
- 20 de dezembro de 2010
Variantes · 12
a oferta mais barata para cada variante; escolha um para ver todos os locais| Qualidade | Sem sequência de mortes | Série de baixas | Especializado | Profissional |
|---|---|---|---|---|
| Único | US$ 0,006 | US$ 0,37 | US$ 2,19 | US$ 4,40 |
| Estranho | US$ 0,52 | US$ 0,92 | US$ 1,56 | US$ 3,80 |
| Colecionador | — | US$ 144,98 | ||
| Estranho · Festivizado | US$ 4,99 | |||
| Único · Festivizado | — |
ÚnicoUS$ 0,006EstranhoUS$ 0,52Estranho · Série de baixasUS$ 0,92Estranho · Killstreak EspecializadoUS$ 1,56Estranho · Killstreak ProfissionalUS$ 3,80Único · Série de baixasUS$ 0,37Único · Killstreak EspecializadoUS$ 2,19Único · Killstreak ProfissionalUS$ 4,40Colecionador · Killstreak ProfissionalUS$ 144,98Estranho · Festivizado · Killstreak EspecializadoUS$ 4,99Colecionador—Único · Festivizado—
Onde comprar
em todo o mundo · Único| Local | Você paga | Ofertas | Pagar com | Entrega | Vá |
|---|---|---|---|---|---|
| tf2.tmMercado P2P | US$ 0,006sem taxa de comprador | 34 ofertas | cartão, criptografia, carteiras eletrônicas +1 | vendedor envia uma negociação | |
| Manncomercado | US$ 0,02sem taxa de comprador | 18 ofertas | cartão, PayPal, criptografia +2 | bot, instantaneamente | |
| Skinportmercado | US$ 0,02sem taxa de comprador | 883 ofertas | cartão, SEPA, PayPal +3 | bot, instantaneamente | |
| DMarketmercado | US$ 0,15sem taxa de comprador | 38 ofertas | PayPal, cartão, criptografia +3 | bot, instantaneamente |
Os preços já incluem a taxa de cada local. Taxas e formas de pagamento verificadas 2026-07-01.