
ÚnicoTacoQuedas no jogo
Comprar deUS$ 0,0050,22 referênciatf2.tm · 235 ofertasVender agorasem pedidossem ordens de compra: você só pode listá-las
Lista, você obtémUS$ 0,020,66 referêncialista em DMarket, após taxa
- No jogo
- cai aleatoriamente
- Ranhura
- Corpo a corpo
- Comércio
- negociável
- Elaboração
- sim
- Liberado
- 20 de dezembro de 2010
Variantes · 15
a oferta mais barata para cada variante; escolha um para ver todos os locais| Qualidade | Sem sequência de mortes | Série de baixas | Especializado | Profissional |
|---|---|---|---|---|
| Único | US$ 0,005 | US$ 0,39 | US$ 1,24 | US$ 29,98 |
| Estranho | US$ 0,08 | US$ 0,44 | US$ 1,18 | US$ 3,16 |
| Estranho · Festivizado | US$ 1,20 | US$ 5,12 | ||
| Colecionador | — | US$ 119,99 | ||
| Único · Festivizado | — | US$ 4,84 | US$ 9,99 |
ÚnicoUS$ 0,005EstranhoUS$ 0,08Estranho · Série de baixasUS$ 0,44Único · Série de baixasUS$ 0,39Estranho · Killstreak EspecializadoUS$ 1,18Estranho · Festivizado · Killstreak ProfissionalUS$ 5,12Estranho · Killstreak ProfissionalUS$ 3,16Único · Killstreak EspecializadoUS$ 1,24Único · Killstreak ProfissionalUS$ 29,98Colecionador · Killstreak ProfissionalUS$ 119,99Estranho · FestivizadoUS$ 1,20Único · Festivizado · Killstreak ProfissionalUS$ 9,99Único · Festivizado · Série de baixasUS$ 4,84Colecionador · Killstreak Especializado—Único · Festivizado—
Onde comprar
em todo o mundo · Único| Local | Você paga | Ofertas | Pagar com | Entrega | Vá |
|---|---|---|---|---|---|
| tf2.tmMercado P2P | US$ 0,005sem taxa de comprador | 235 ofertas | cartão, criptografia, carteiras eletrônicas +1 | vendedor envia uma negociação | |
| Manncomercado | US$ 0,01sem taxa de comprador | 1.000 ofertas | cartão, PayPal, criptografia +2 | bot, instantaneamente | |
| Skinportmercado | US$ 0,02sem taxa de comprador | 933 ofertas | cartão, SEPA, PayPal +3 | bot, instantaneamente | |
| DMarketmercado | US$ 0,02sem taxa de comprador | 170 ofertas | PayPal, cartão, criptografia +3 | bot, instantaneamente |
Os preços já incluem a taxa de cada local. Taxas e formas de pagamento verificadas 2026-07-01.