
EstranhoTacoQuedas no jogo
Comprar deUS$ 0,082,88 referênciaMannco · 79 ofertasVender agoraUS$ 0,0692,44 referênciaordem de compra em DMarket · 9 pedidos
Lista, você obtémUS$ 0,4516,22 referêncialista em tf2.tm, após taxa
Compre e venda de uma só vez: você perde 14%
- No jogo
- cai aleatoriamente
- Ranhura
- Corpo a corpo
- Comércio
- negociável
- Elaboração
- sim
- Liberado
- 20 de dezembro de 2010
Variantes · 15
a oferta mais barata para cada variante; escolha um para ver todos os locais| Qualidade | Sem sequência de mortes | Série de baixas | Especializado | Profissional |
|---|---|---|---|---|
| Único | US$ 0,005 | US$ 0,39 | US$ 1,24 | US$ 29,98 |
| Estranho | US$ 0,08 | US$ 0,44 | US$ 1,18 | US$ 3,16 |
| Estranho · Festivizado | US$ 1,20 | US$ 5,12 | ||
| Colecionador | — | US$ 119,99 | ||
| Único · Festivizado | — | US$ 4,84 | US$ 9,99 |
ÚnicoUS$ 0,005EstranhoUS$ 0,08Estranho · Série de baixasUS$ 0,44Único · Série de baixasUS$ 0,39Estranho · Killstreak EspecializadoUS$ 1,18Estranho · Festivizado · Killstreak ProfissionalUS$ 5,12Estranho · Killstreak ProfissionalUS$ 3,16Único · Killstreak EspecializadoUS$ 1,24Único · Killstreak ProfissionalUS$ 29,98Estranho · FestivizadoUS$ 1,20Colecionador · Killstreak ProfissionalUS$ 119,99Único · Festivizado · Killstreak ProfissionalUS$ 9,99Único · Festivizado · Série de baixasUS$ 4,84Colecionador · Killstreak Especializado—Único · Festivizado—
Onde comprar
em todo o mundo · Estranho| Local | Você paga | Ofertas | Pagar com | Entrega | Vá |
|---|---|---|---|---|---|
| Manncomercado | US$ 0,08sem taxa de comprador | 79 ofertas | cartão, PayPal, criptografia +2 | bot, instantaneamente | |
| CS.TRADEaquisição instantânea | US$ 0,09sem taxa de comprador | 10 ofertas | cartão, PayPal, criptografia +2 | bot, instantaneamente | |
| Tradeitaquisição instantânea | US$ 0,10sem taxa de comprador | 8 ofertas | cartão, criptografia, skins | bot, instantaneamente | |
| Skinportmercado | US$ 0,10sem taxa de comprador | 9 ofertas | cartão, SEPA, PayPal +3 | bot, instantaneamente | |
| tf2.tmMercado P2P | US$ 0,48sem taxa de comprador | 7 ofertas | cartão, criptografia, carteiras eletrônicas +1 | vendedor envia uma negociação |
Os preços já incluem a taxa de cada local. Taxas e formas de pagamento verificadas 2026-07-01.