
Único · Série de baixasLança-ChamasQuedas no jogo
Comprar deUS$ 0,7326,11 referênciaMannco · 30 ofertasVender agoraUS$ 0,6523,11 referênciaordem de compra em DMarket · 3 pedidos
Lista, você obtémUS$ 1,1842 referêncialista em tf2.tm, após taxa
Compre e venda de uma só vez: você perde 11%
- No jogo
- cai aleatoriamente
- Ranhura
- Primário
- Comércio
- negociável
- Elaboração
- sim
- Liberado
- 15 de dezembro de 2011
Variantes · 16
a oferta mais barata para cada variante; escolha um para ver todos os locais| Qualidade | Sem sequência de mortes | Série de baixas | Especializado | Profissional |
|---|---|---|---|---|
| Único | US$ 0,005 | US$ 0,73 | US$ 1,24 | US$ 23,99 |
| Estranho | US$ 0,72 | US$ 1,73 | US$ 2,04 | US$ 14,68 |
| Estranho · Festivizado | US$ 2,34 | US$ 2,65 | US$ 3,52 | US$ 18,46 |
| Único · Festivizado | US$ 4,99 | US$ 5,43 | — | |
| Estranho · Colecionador | US$ 600,00 |
ÚnicoUS$ 0,005EstranhoUS$ 0,72Único · Série de baixasUS$ 0,73Estranho · Série de baixasUS$ 1,73Estranho · Killstreak ProfissionalUS$ 14,68Estranho · Killstreak EspecializadoUS$ 2,04Estranho · Festivizado · Série de baixasUS$ 2,65Único · Killstreak EspecializadoUS$ 1,24Estranho · Festivizado · Killstreak ProfissionalUS$ 18,46Estranho · Festivizado · Killstreak EspecializadoUS$ 3,52Estranho · FestivizadoUS$ 2,34Único · Festivizado · Série de baixasUS$ 5,43Estranho · Colecionador · Killstreak ProfissionalUS$ 600,00Único · Killstreak ProfissionalUS$ 23,99Único · FestivizadoUS$ 4,99Único · Festivizado · Killstreak Especializado—
Onde comprar
em todo o mundo · Único · Série de baixas| Local | Você paga | Ofertas | Pagar com | Entrega | Vá |
|---|---|---|---|---|---|
| Manncomercado | US$ 0,73sem taxa de comprador | 30 ofertas | cartão, PayPal, criptografia +2 | bot, instantaneamente | |
| DMarketmercado | US$ 0,75sem taxa de comprador | 3 ofertas | PayPal, cartão, criptografia +3 | bot, instantaneamente | |
| Tradeitaquisição instantânea | US$ 0,77sem taxa de comprador | 2 ofertas | cartão, criptografia, skins | bot, instantaneamente | |
| Skinportmercado | US$ 0,81sem taxa de comprador | 4 ofertas | cartão, SEPA, PayPal +3 | bot, instantaneamente | |
| tf2.tmMercado P2P | US$ 1,24sem taxa de comprador | 2 ofertas | cartão, criptografia, carteiras eletrônicas +1 | vendedor envia uma negociação |
Os preços já incluem a taxa de cada local. Taxas e formas de pagamento verificadas 2026-07-01.