
Estranho · Série de baixasLança-ChamasQuedas no jogo
Comprar deUS$ 1,731 chave 0,66 referênciaTradeit · 4 ofertasVender agoraUS$ 1,0835,88 referênciaordem de compra em DMarket · 5 pedidos
Lista, você obtémUS$ 4,522 chave 36,77 referêncialista em tf2.tm, após taxa
Compre e venda de uma só vez: você perde 38%
- No jogo
- cai aleatoriamente
- Ranhura
- Primário
- Comércio
- negociável
- Elaboração
- sim
- Liberado
- 15 de dezembro de 2011
Variantes · 16
a oferta mais barata para cada variante; escolha um para ver todos os locais| Qualidade | Sem sequência de mortes | Série de baixas | Especializado | Profissional |
|---|---|---|---|---|
| Único | US$ 0,005 | US$ 0,72 | US$ 1,24 | US$ 23,99 |
| Estranho | US$ 0,72 | US$ 1,73 | US$ 2,09 | US$ 14,68 |
| Estranho · Festivizado | US$ 2,33 | US$ 2,71 | US$ 3,47 | US$ 18,02 |
| Único · Festivizado | US$ 4,99 | US$ 5,43 | — | |
| Estranho · Colecionador | US$ 600,00 |
ÚnicoUS$ 0,005EstranhoUS$ 0,72Único · Série de baixasUS$ 0,72Estranho · Série de baixasUS$ 1,73Estranho · Killstreak ProfissionalUS$ 14,68Estranho · Killstreak EspecializadoUS$ 2,09Único · Killstreak EspecializadoUS$ 1,24Estranho · Festivizado · Killstreak EspecializadoUS$ 3,47Estranho · Festivizado · Série de baixasUS$ 2,71Estranho · Festivizado · Killstreak ProfissionalUS$ 18,02Estranho · FestivizadoUS$ 2,33Único · Festivizado · Série de baixasUS$ 5,43Estranho · Colecionador · Killstreak ProfissionalUS$ 600,00Único · Killstreak ProfissionalUS$ 23,99Único · FestivizadoUS$ 4,99Único · Festivizado · Killstreak Especializado—
Onde comprar
em todo o mundo · Estranho · Série de baixas| Local | Você paga | Ofertas | Pagar com | Entrega | Vá |
|---|---|---|---|---|---|
| Tradeitaquisição instantânea | US$ 1,73sem taxa de comprador | 4 ofertas | cartão, criptografia, skins | bot, instantaneamente | |
| Skinportmercado | US$ 1,73sem taxa de comprador | 3 ofertas | cartão, SEPA, PayPal +3 | bot, instantaneamente | |
| DMarketmercado | US$ 2,11sem taxa de comprador | 3 ofertas | PayPal, cartão, criptografia +3 | bot, instantaneamente | |
| Manncomercado | US$ 3,16sem taxa de comprador | 4 ofertas | cartão, PayPal, criptografia +2 | bot, instantaneamente | |
| tf2.tmMercado P2P | US$ 4,76sem taxa de comprador | 2 ofertas | cartão, criptografia, carteiras eletrônicas +1 | vendedor envia uma negociação |
Os preços já incluem a taxa de cada local. Taxas e formas de pagamento verificadas 2026-07-01.